← Tüm iş birlikleriKurumsal duyuru
NORTH PRIVÉ Health & Sport, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi çalışanlarına yönelik kurum iş birliği kapsamında, aşağıdaki üyelik ve ders paketlerini önceki açılış kampanyası fiyatlarıyla sunar. Karşılaştırmalar, KDV dahil güncel genel tarife üzerinden hesaplanmıştır.
Teklif, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi çalışanlarına özeldir. Yararlanmak ve paket uygunluğunu öğrenmek için NORTH PRIVÉ ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
Çalışanlara özel paketler
Tüm tutarlar KDV dahil. Grup derslerinde fiyat kişi başıdır. Dersler randevu ve kontenjana bağlıdır.
Open Gym
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 1 Ay | 6.000 TL | 4.000 TL | 2.000 TL | %33,33 |
|---|
| 3 Ay | 14.400 TL | 9.600 TL | 4.800 TL | %33,33 |
|---|
| 6 Ay | 24.000 TL | 14.000 TL | 10.000 TL | %41,67 |
|---|
| 12 Ay | 36.000 TL | 28.000 TL | 8.000 TL | %22,22 |
|---|
Gündüz Open Gym · 07.00–15.00
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 1 Ay | 3.360 TL | 2.800 TL | 560 TL | %16,67 |
|---|
| 3 Ay | 8.640 TL | 7.200 TL | 1.440 TL | %16,67 |
|---|
| 6 Ay | 14.880 TL | 12.400 TL | 2.480 TL | %16,67 |
|---|
| 12 Ay | 23.520 TL | 19.600 TL | 3.920 TL | %16,67 |
|---|
Personal Training
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 12 Seans / 1 Ay | 18.000 TL | 12.000 TL | 6.000 TL | %33,33 |
|---|
Reformer · Grup
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 8 Seans / 1 Ay | 4.320 TL | 3.600 TL | 720 TL | %16,67 |
|---|
| 16 Seans / 2 Ay | 8.400 TL | 7.020 TL | 1.380 TL | %16,43 |
|---|
| 24 Seans / 3 Ay | 12.000 TL | 10.260 TL | 1.740 TL | %14,50 |
|---|
Reformer · Birebir
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 8 Seans / 1 Ay | 8.640 TL | 7.200 TL | 1.440 TL | %16,67 |
|---|
| 16 Seans / 2 Ay | 16.800 TL | 14.040 TL | 2.760 TL | %16,43 |
|---|
| 24 Seans / 3 Ay | 24.000 TL | 20.520 TL | 3.480 TL | %14,50 |
|---|
Kablosuz EMS
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| 8 Seans / 1 Ay | 6.720 TL | 5.600 TL | 1.120 TL | %16,67 |
|---|
| 16 Seans / 2 Ay | 13.200 TL | 10.920 TL | 2.280 TL | %17,27 |
|---|
| 24 Seans / 3 Ay | 19.200 TL | 15.960 TL | 3.240 TL | %16,88 |
|---|
Karma paketler · 1 Ay
| Paket | Genel fiyat | Çalışan fiyatı | TL farkı | İndirim |
|---|
| FIT + | 8.400 TL | 6.000 TL | 2.400 TL | %28,57 |
|---|
| FIT EMS | 9.900 TL | 7.600 TL | 2.300 TL | %23,23 |
|---|
| FIT PT | 20.400 TL | 12.800 TL | 7.600 TL | %37,25 |
|---|
| FIT REFORMER | 7.800 TL | 6.000 TL | 1.800 TL | %23,08 |
|---|
| FIT REFORMER PRIVATE | 10.200 TL | 8.400 TL | 1.800 TL | %17,65 |
|---|
| PERFORMANCE | 14.400 TL | 9.200 TL | 5.200 TL | %36,11 |
|---|
| PREMIUM | 15.600 TL | 9.600 TL | 6.000 TL | %38,46 |
|---|
| VIP COACHING | 26.400 TL | 15.200 TL | 11.200 TL | %42,42 |
|---|
Güncel fiyatla aynı veya daha yüksek olan önceki fiyatlar bu indirimli paketlere dahil değildir.